ПАСПОРТ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ (АУКЦІОНУ) З ПРОДАЖУ МАЙНА ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК» НА ЕЛЕКТРОННОМУ ТОРГОВОМУ МАЙДАНЧИКУ Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»
25.02.2019
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу наступного майна, що обліковується на балансі ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК»:
№ лоту | Найменування майна/стислий опис майна | Початкова ціна/початкова ціна реалізації лоту, грн. (з ПДВ) | Публічний паспорт активу (посилання) | |
Q80262b16683 | Система для персоналізації пластикових карток "Ембосер" інв. №7081 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
34 728,44 | http://torgi.fg.gov.ua/144799 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 31 255,60 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 27 782,75 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 24 309,91 | |||
Q80262b16684 | Ембосер СІМ Махіма 861 інв. №9910 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
42963,98 | http://torgi.fg.gov.ua/144802 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 38 667,58 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 34 371,18 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 30 074,79 | |||
Q80262b16685 | Банкомат NCR 5887 PersonaS (вуличний через стіну) інв. №4112 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
21 108,58 | http://torgi.fg.gov.ua/144803 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 18 997,72 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 16 886,86 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 14 776,01 | |||
Q80262b16686 | Банкомат NCR 5887 Personas -87 інв. №202929 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
21 752,71 | http://torgi.fg.gov.ua/144805 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 19 577,44 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 17 402,17 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 15 226,90 | |||
Q80262b16687 | Пожежна сигналізація інв. №4122 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
16 969,98 | http://torgi.fg.gov.ua/144806 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 15 272,98 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 13 575,98 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 11 878,99 | |||
Q80262b16688 | Банкомат NCR інв. №109524 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
10 630,99 | http://torgi.fg.gov.ua/144807 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 9 567,89 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 8 504,79 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 7 441,69 | |||
Q80262b16689 | Банкомат NCR 5877 PersonaS (вестибюльний) інв. №3001 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
13 609,54 | http://torgi.fg.gov.ua/144809 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 12 248,59 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 10 887,63 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 9 526,68 | |||
Q80262b16690 | Банкомат NCR 5684 PersonaS (вуличний через стіну інв. №539 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
14 100,17 | http://torgi.fg.gov.ua/144810 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 12 690,15 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 11 280,14 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 9 870,12 | |||
Q80262b16691 | Банкомат NCR 5887 PersonaS (вуличний через стіну) інв. №1132-ОЗ |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
15 161,45 | http://torgi.fg.gov.ua/144812 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 13 645,31 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 12 129,16 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 10 613,02 | |||
Q80262b16692 | Банкомат NCR 5886 PersonaS (вуличний через стіну) інв. №462 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
15 738,01 | http://torgi.fg.gov.ua/144813 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 14 164,21 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 12 590,41 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 11 016,61 | |||
Q80262b16693 | Банкомат NCR 5887 Personas -87 інв. №2021070 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
16 161,26 | http://torgi.fg.gov.ua/144814 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 14 545,13 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 12 929,01 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 11 312,88 | |||
Q80262b16694 | Банкомат NCR 5887 PersonaS (вуличний через стіну) інв. №3956 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
17 778,53 | http://torgi.fg.gov.ua/144815 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 16 000,68 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 14 222,82 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 12 444,97 | |||
Q80262b16695 | Банкомат NCR інв. №109457 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
18 815,93 | http://torgi.fg.gov.ua/144816 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 16 934,34 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 15 052,74 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 13 171,15 | |||
Q80262b16696 | Банкомат NCR інв. №109441 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
19 257,37 | http://torgi.fg.gov.ua/144817 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 17 331,63 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 15 405,90 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 13 480,16 | |||
Q80262b16697 |
Банкомат NCR 5887 PersonaS (вуличний через стіну) інв. №3955 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
20 231,75 | http://torgi.fg.gov.ua/144818 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 18 208,58 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 16 185,40 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 14 162,23 | |||
Q80262b16698 |
Банкомат NCR 5887 PersonaS (вуличний через стіну) інв. №7419 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
20 865,82 | http://torgi.fg.gov.ua/144820 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 18 779,24 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 16 692,66 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 14 606,07 | |||
Q80262b16699 |
Банкомат NCR 5887 PersonaS (вуличний через стіну) інв. №1580 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
21 939,86 | http://torgi.fg.gov.ua/144822 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 19 745,87 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 17 551,89 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 15 357,90 | |||
Q80262b16700 |
Банкомат NCR 5887 PersonaS (вуличний через стіну) інв. №9592 |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
23 753,37 | http://torgi.fg.gov.ua/144823 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 21 378,03 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 19 002,70 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 16 627,36 | |||
Q80262b16701 |
Нежиле приміщення та основні засоби, що розташовані за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Костенка 17, а саме: - Нежиле приміщення загальною площею 181,2 кв.м.; - Основні засоби у кількості 56 одиниць, згідно з переліком |
На перших відкритих торгах (аукціоні) 13.09.2017 |
1 284 552,52 | http://torgi.fg.gov.ua/144825 |
На других відкритих торгах (аукціоні) 27.09.2017 | 1 156 097,27 | |||
На третіх відкритих торгах (аукціоні) 11.10.2017 | 1 027 642,02 | |||
На четвертих відкритих торгах (аукціоні) 26.10.2017 | 899 186,76 |
Номер та дата рішення виконавчої дирекції Фонду про затвердження умов продажу активів (майна) | № 3660 від 21.08.2017 |
Організатор відкритих торгів (аукціону) |
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА» , код ЄДРПОУ 40283641, адреса: 02121, м. Київ, Харківське шосе, буд. 201-203, корп. 2-А, літ «Ф», оф. 114, т. 0800 50 1111, працює щоденно, крім вихідних та святкових, з 09.00 год. до 18.00 год https://zakupki.prom.ua/ ел. адреса: [email protected]. Посилання на перелік організаторів відкритих торгів (аукціонів): http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Учасники торгів | Юридичні особи та фізичні особи |
Розмір гарантійного внеску | 5% (п’ять відсотків) від початкової ціни/початкової ціни реалізації лота |
Вимоги щодо кількості зареєстрованих учасників відкритих торгів (аукціону) | Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку аукціону у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного учасника |
Банківські реквізити для перерахування гарантійного внеску | Перерахування гарантійного внеску здійснюється на поточний рахунок організатора відкритих торгів (аукціонів), на електронному майданчику якого зареєструвався учасник. Інформація про банківські реквізити організаторів відкритих торгів (аукціонів) розміщені за наступним посиланням: http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale |
Крок аукціону | Крок аукціону – не менше 1% від початкової ціни/початкової ціни реалізації за окремим лотом |
Порядок ознайомлення з майном | Щоденно крім вихідних з 09:30 до 17:30 за адресою 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного,17 тел. (044)207-45-96, 207-45-73, е-mail: [email protected] |
Контактна особа банку з питань ознайомлення з майном |
Мельниченко Володимир Віталійович ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК», 04070, м. Київ, вул. П.Сагайдачного,17 тел. (044)207-45-96 |
Дата проведення відкритих торгів (аукціону) |
Перші відкриті торги (аукціон) – 13.09.2017р. Другі відкриті торги (аукціон) – 27.09.2017р. Треті відкриті торги (аукціон) – 11.10.2017р. Четверті відкриті торги (аукціон) – 26.10.2017р. |
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) по кожному лоту вказується на веб-сайті організаторів торгів (http://torgi.fg.gov.ua/prozorrosale) |
Термін прийняття заяв про участь у відкритих торгах (аукціоні) |
Дата початку прийому заяв відповідає даті публікації оголошення про аукціон. Дата закінчення прийому заяв: Перші відкриті торги (аукціон) – 12.09.2017р.до 20:00 Другі відкриті торги (аукціон) – 26.09.2017р. до 20:00 Треті відкриті торги (аукціон) – 10.10.2017р. до 20:00 Четверті відкриті торги (аукціон) – 25.10.2017р. до 20:00 |
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону | www.prozorro.sale |
Кінцева дата сплати гарантійного внеску |
Перші відкриті торги (аукціон) – 12.09.2017р.до 19:00 Другі відкриті торги (аукціон) – 26.09.2017р. до 19:00 Треті відкриті торги (аукціон) – 10.10.2017р. до 19:00 Четверті відкриті торги (аукціон) – 25.10.2017р. до 19:00
Гарантійний внесок вважається сплаченим з моменту його зарахування на банківський рахунок оператора, якщо це відбулося не пізніше ніж за одну годину до закінчення кінцевого терміну прийняття заяв про участь/прийняття закритих цінових пропозицій. |
Розмір реєстраційного внеску | Реєстраційний внесок відсутній |
Кожний учасник відкритих торгів (аукціону) погоджується з Регламентом роботи електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу майна (активів) банків, в яких запроваджено процедуру тимчасової адміністрації або ліквідації, який розміщений на веб-сайті організатора відкритих торгів (аукціонів), та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити такому організатору відкритих торгів (аукціонів) винагороду за проведення аукціону. Другі відкриті торги (аукціон), треті відкриті торги (аукціон), четверті відкриті торги (аукціон) та наступні відкриті торги (аукціони) відбуваються у випадку, якщо не відбулись попередні відкриті торги (аукціон). |